Steuerhebesätze
| Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
| Deutscher Weinfond (je ha) | 66,47 € | |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 385 % | |
| Grundsteuer A | 345 % | |
| Grundsteuer B | 475 % | |
| Hundesteuer, 1. Hund | 48,00 € | |
| Hundesteuer, 2. Hund | 96,00 € | |
| Hundesteuer, jeder weitere Hund | 144,00 € | |
| Landwirtschaftskammerbeitrag | 200 % | |
| Wegebaubeitrag (je 50 qm) | noch nicht festgesetzt | |
| Weinbergshut (je 50 qm) | noch nicht festgesetzt | |
| Weinabsatzförderung (je ha) | 77,00 € | |
| Wiederaufbaukasse (je ha) | 0,00 € | |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Auf der Langweid 10
55271 Stadecken-Elsheim
Tel: 06136-2248
Fax: 06136-6701
E-Mail: gemeinde@stadecken-elsheim.de
Öffnungszeiten des Verwaltungsbüros
montags und freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr
mittwochs von 15:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr
freitags von 10:00 bis 12:00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat von 11:00 bis 13:00 Uhr